| 시 설 명 | 개방 여부 | 개방가능 시간 | 비 고(미개방 사유) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토요일 | 일요일(공휴일) | |||
| 운 동 장 | O | 17:00 ~ 20:00 | 미개방 | 17:00 ~ 20:00 | 학교 보안 및 안전 문제로 미개방 |
| 체 육 관 | O | 17:00 ~ 20:00 | 미개방 | 17:00 ~ 20:00 | |
| 일반교실특별교실 | X | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 학생 안전사고 예방 및 교육활동 보호를 위한 미개방 |
※ 상기 정해진 시간 외에는 칠보초등학교 시설을 사용 허가하지 않습니다.
※ 학교 교육과정의 변동으로 인하여 개방 시간이 변동될 수 있습니다. 일정 변동 시 사용일 전까지 사전 통지됩니다.
| 시설명 | 사 용 료 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2시간 까지 | 2시간 초과 4시간 이하 | 4시간 초과 8시간 이하 | ||
| 일반교실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 |
| 시청각교실, 특별교실 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 |
| 체육관, 강당 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 660㎡ 초과시 50% 가산 냉난방기 가동시 20% 가산 |
| 운 동 장 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 인조잔디 200% 징수 천연잔디 400% 징수 |
| 수 영 장 | 「경기도 학생체육관 사용료 징수 등에 관한 조례」준용 | |||
| 테니스장, 골프연습장 | 소재지 또는 주변지역 사용료 고려 별도로 정함 | |||
| 기 타 | 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음. | |||
| 시설명 | 사 용 료 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2시간 까지 | 2시간 초과 4시간 이하 | 4시간 초과 8시간 이하 | ||
| 일반교실 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 |
| 시청각교실, 특별교실 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 |
| 체육관, 강당 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 660㎡ 초과시 50% 가산 냉난방기 가동시 20% 가산 |
| 운 동 장 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 인조잔디 200% 징수 천연잔디 400% 징수 |
| 수 영 장 | 「경기도 학생체육관 사용료 징수 등에 관한 조례」준용 | |||
| 테니스장, 골프연습장 | 소재지 또는 주변지역 사용료 고려 별도로 정함 | |||
| 기 타 | 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음. | |||
학교의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 학교시설의 관리 및 안전 등 제반사항을 고려하여 사용을 제한할 수 있다.

개방 불가 사유 이외의 미개방에 대한 조치사항은 시설미개방에 따른 민원제기를 하시면 현장조사를 나가고 문제없을시에는 민원회신이 되지만 시정사안이 발견됬을경우 시정조치가 후 민원회신이 됩니다.
2회 이상 시정 조치 후 개선이 안될 시 주의, 경고등 행정조치 할 수 있음