구분 | 교원 | 행정사무직 | 합계 | |||||||||
교장 | 교감 | 수석교사 | 교과교사 | 계 | 일반직 | 교육 공무직 | 계 | |||||
부장교사 | 교사 | 취업전문 | 비교과 | |||||||||
인원 | 1 | 1 | 1 | 15 | 40 | 2 | 2 | 62 | 8 | 13 | 21 | 83 |
학생현황(2026년 3월 1일 기준)
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 | ||||||||||||
학급 | 정원 | 현원 | 학급 | 정원 | 현원 | 학급 | 정원 | 현원 | 학급 | 정원 | 현원 | |||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||
뷰티아트과 | 2 | 44 | 3 | 42 | 2 | 44 | 6 | 38 | 2 | 46 | 2 | 38 | 6 | 134 | 11 | 118 |
캐릭터창작과 | 1 | 22 | 2 | 20 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 22 | 3 | 67 | 4 | 62 |
시각디자인과 | 2 | 44 | 11 | 33 | 3 | 66 | 8 | 52 | 3 | 69 | 16 | 49 | 8 | 179 | 35 | 134 |
사운드디자인과 | 1 | 22 | 4 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 22 | 4 | 18 |
빅데이터정보과 | 1 | 22 | 13 | 9 | 1 | 22 | 13 | 9 | 2 | 46 | 30 | 12 | 4 | 90 | 56 | 30 |
스마트제어과 | 1 | 22 | 13 | 9 | 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 46 | 40 | 3 | 4 | 90 | 71 | 14 |
합계 | 8 | 176 | 46 | 131 | 8 | 176 | 46 | 121 | 10 | 230 | 89 | 124 | 26 | 582 | 181 | 376 |
177 | 167 | 213 | 557 | |||||||||||||
학교시설현황(2026년 3월 1일 기준)
관리실 | 보통교실 | 실습실 | 특별교실 | 봄마루 (급식실) | |||||||||||||||||||
헤이미용실 | 메이크업실 | 네일미용실 | 캐릭터제작실 | 애니메이션콘텐츠제작실 | 시각디자인실 | 스마트문화앱콘텐츠제작실 | 방송콘텐츠제작실 | 음악콘텐츠제작실 | 빅데이터분석실 | 응용프로그래밍개발실 | 사무행정실 | 전자기기개발실 | 로봇하드웨어개발실 | 자동제어시스템운영실 | 빅데이터연구소 | 캡스톤디자인회의실 | 음악실 | 도서실 | 위 (Wee)클래스 | 과학실 | |||
1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |