| 담당 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 연락처 | 정보보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평생교육 | 비영리(공익)법인 현황 | 법인명, 설립일자, 사업구분, 소재지 | 매년 | 1월 | 250-1392 | 바로가기 |
| 비영리법인 설립 현황 | 법인명, 설립일자, 설립구분 ,사업구분, 소재지 | 매년 | 1월 | 250-1392 | 바로가기 | |
| 평생교육시설 보조금 지원 | 보조금 지원 현황 | 매년 | 8월 | 250-1403 | 바로가기 | |
| 평생교육시설 운영 | 시설명, 소재지, 시설구분, 등록번호, 설립자명, 등록일 | 매년 | 8월 | 250-1395 | 바로가기 | |
| 평생교육실무 | 평생교육실무 자료 현황(편람) | 수시 | 자료발생 후 20일 이내 | 250-1395 | 바로가기 | |
| 학원 및 교습소 등록(신고) 현황 | 학원(교습소)명, 설립자-성명, 소재지, 전화번호, 교습시간, 교습비 | 분기 | 1,4,7,,10월 | 250-1397 | 바로가기 | |
| 학생건강 | 학교 교사 내 공기 질 유지 관리 | 학교 교사 내 공기 질 측정현황, 조치결과 | 매년 | 3월 | 250-1475 | 바로가기 |
| 교육환경보호구역 관리 | 기본계획 | 매년 | 3월 | 250-1389 | 바로가기 | |
| 교육환경보호구역 관리 | 교육환경보호구역 지정ㆍ고시 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 250-1389 | 바로가기 | |
| 학교먹는 물 위생관리 | 먹는 물 공급현황, 수질검사 결과, 조치사항 | 매년 | 3월 | 250-1476 | 바로가기 | |
| 보건교육 기본계획 | 보건교육 기본방향 및 주요추진과제 | 매년 | 3월 | 250-1476 | 바로가기 | |
| 교사내 환경위생 관리계획 | 기본계획 | 매년 | 3월 | 250-1475 | 바로가기 | |
학생건강검사실시계획 | 추진방향 및 실시계획 | 매년 | 3월 | 250-1402 | ||
| 급식 | 학교급식 식중독 발생 현황 | 식중독사고 발생일, 발생인원, 발생원인, 결과 등 | 매년 | 상반기 | 250-1473 | 바로가기 |
| 학교급식 위생·안전점검 현황 | 점검대상교, 위생안전 점검 결과(등급) 등 | 반기 | 1월, 7월 | 250-1473 | 바로가기 | |
| 학교우유급식 지원 | 사업시행지침 | 매년 | 5월 | 250-1436 | 바로가기 | |
| 학교급식 기본방향 | 학교급식 위생, 안전 지침 및 운영 자료 등 | 매년 | 2월 | 250-1473 | 바로가기 | |
| 학교급식 실시현황 | 급식학교 명단(학교명, 급별, 급식인원수, 조리방식, 배식방법 등) | 매년 | 4월 | 250-1473 | 바로가기 | |
| 학교급식 시설개선비 | 급식 기구 및 시설(설비) 개선비 지원 내역(학교명, 사업명, 예산액) | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 250-1436 | 바로가기 | |
| 학교 도서관 | 학교도서관 진흥 시행계획 | 기본계획 | 매년 | 3월 | 250-1388 | 바로가기 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.