| 구역 | 중학교 | 초등학교 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | |||
| 1구역 | - 수원시 - | |||
| 수일중학교 | 수일여자중학교 | 송원초등학교 | ||
| 수성중학교 | 영복여자중학교 | 송정초등학교 | ||
| 수원북중학교 | (남녀공학) | 송죽초등학교 | ||
| 송원중학교 | (남녀공학) | 수성초등학교 | ||
| 조원중학교 | (남녀공학) | 수일초등학교 | ||
| 매향중학교 | (남녀공학) | 영화초등학교 | ||
| 삼일중학교 | (남녀공학) | 조원초등학교 | ||
| 수원제일중학교 | (남녀공학) | 한일초등학교 | ||
| 숙지중학교 | (남녀공학) | 남창초등학교 | ||
| 매산초등학교 | ||||
| 수원초등학교 | ||||
| 숙지초등학교 | ||||
| 화서초등학교 | ||||
| 화양초등학교 | ||||
| 화홍초등학교 | ||||
| 파장초등학교 | 북부중학군 2구역과 공동학군 | |||
| 정자초등학교 | 북부중학군 2구역과 공동학군 | |||
| 창용초등학교 | 동부중학군과 공동학군 | |||
| 고색초등학교 | 고색중학구, 오목내중학구와 공동학군 | |||
| 고현초등학교 | 고색중학구, 오목내중학구와 공동학군 | |||
| 오목초등학교 | 고색중학구, 오목내중학구와 공동학군 | |||
| 오현초등학교 | 고색중학구, 오목내중학구와 공동학군 | |||
| 소화초등학교 | 거주지 초등학교 학구별 중학군 배정 | |||
| 중앙기독초등학교 | 거주지 초등학교 학구별 중학군 배정 | |||
| 2구역 | - 수원시 - | |||
| 대평중학교 | (남녀공학) | 다솔초등학교 | ||
| 명인중학교 | (남녀공학) | 당수초등학교 | 북부중학군 3구역, 호매실중학군과 공동학군 | |
| 송원중학교 | (남녀공학) | 대평초등학교 | ||
| 이목중학교 | (남녀공학) | 동신초등학교 | ||
| 율전중학교 | (남녀공학) | 명인초등학교 | ||
| 정천중학교 | (남녀공학) | 상률초등학교 | ||
| 천천중학교 | (남녀공학) | 송림초등학교 | ||
| 율전초등학교 | ||||
| 입북초등학교 | ||||
| 정자초등학교 | 북부중학군 1구역과 공동학군 | |||
| 정천초등학교 | ||||
| 천일초등학교 | ||||
| 천천초등학교 | ||||
| 효천초등학교 | ||||
| 파장초등학교 | 북부중학군 1구역과 공동학군 | |||
| 소화초등학교 | 거주지 초등학교 학구별 중학군 배정 | |||
| 중앙기독초등학교 | 거주지 초등학교 학구별 중학군 배정 | |||
| 3구역 | - 수원시 - | |||
| 구운중학교 | (남녀공학) | 구운초등학교 | ||
| 율현중학교 | (남녀공학) | 서평초등학교 | ||
| 서호중학교 | (남녀공학) | 서호초등학교 | ||
| 율현초등학교 | ||||
| 일월초등학교 | ||||
| 탑동초등학교 | ||||
| 효탑초등학교 | ||||
| 당수초등학교 | 북부중학군 2구역, 호매실중학군과 공동학군 | |||
| 소화초등학교 | 거주지 초등학교 학구별 중학군 배정 | |||
| 중앙기독초등학교 | 거주지 초등학교 학구별 중학군 배정 | |||
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.