본문으로 바로가기메인메뉴 바로가기

학교현황

교육지원청안내관내학교현황학교현황

조사 기준일: 2025. 4.
※ 매년 4월1일 교육기본통계 자료 기준

학교급별·설립별 학교수, 학급수, 학생수, 교원수 현황
학교별 설립별 학교수 학급수 학생수 교원수
유치원 공립 98 242 2,754 429
사립 78 543 9,951 900
소계 176 808 12,705 1,329
초등학교 공립 100 2,579 56,224 4,115
사립 2 51 1,333 74
소계 100 2,630 57,557 4,189
중학교 공립 52 1,087 30,499 2,398
사립 6 104 2,908 222
소계 58 1,191 33,407 2,620
고등학교 공립 31 951 23,204 2,324
사립 14 451 10,608 1,023
소계 45 1,402 33,812 3,347
특수학교 공립 1 39 203 106
사립 2 44 260 107
소계 3 83 463 213
방송통신중학교 공립 1 7 159 -
사립 - - - -
소계 1 7 159 -
방송통신고등학교 공립 2 27 562 -
사립 - - - -
소계 2 27 562 -
각종학교 공립 1 7 - 8
사립 0 0 - 0
소계 1 7 - 8

담당 관리자

  • 소속 : 감사과, 담당자 : 정보화담당, 연락처 : 031-8019-5437

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.